

الجزيرة الرياضية Nilesat 101/102 7 غربا 12053 عمودي 27500 3/4 مفتوح
Nilesat 101/102 7 غربا 12286 عمودي 27500 3/4 مفتوح
Nilesat 101/102 7 غربا 12015 عمودي 27500 3/4 مفتوح
Arabsat 2C/2D/3A 26 شرقا 10971 أفقي 27500 3/4 مفتوح

الجزيرة الرياضية1 Nilesat 101/102 7 غربا 12286 عمودي 27500 3/4 إرديتو 2
Hot Bird 1-6 13 شرقا 10722 أفقي 29900 3/4 فياكسس 2
Nilesat 101/102 7 غربا 11864 عمودي 27500 3/4 إرديتو 2
Nilesat 101/102 7 غربا 12040 أفقي 27500 3/4 إرديتو 2

الجزيرة الرياضية2 Nilesat 101/102 7 غربا 12284 عمودي 27500 3/4 MPEG-2 IRKF

ART سـبـورت1 Hot Bird 1-6 13 شرقا 12015 أفقي 27500 3/4 فياكسس 2
Nilesat 101/102 7 غربا 11957 أفقي 27500 3/4 إرديتو 2

ART سـبـورت2 Nilesat 101/102 7 غربا 11957 أفقي 27500 3/4 إرديتو 2
Hot Bird 1-6 13 شرقا 12015 أفقي 27500 3/4 فياكسس 2

ART سـبـورت3 Nilesat 101/102 7 غربا 11957 أفقي 27500 3/4 إرديتو 2
Hot Bird 1-6 13 شرقا 12015 أفقي 27500 3/4 فياكسس 2

ART سـبـورت4 Nilesat 101/102 7 غربا 11957 أفقي 27500 3/4 إرديتو 2
Hot Bird 1-6 13 شرقا 12015 أفقي 27500 3/4 فياكسس 2

ART سـبـورت5 Nilesat 101/102 7 غربا 11957 أفقي 27500 3/4 إرديتو 2

ART سـبـورت6 Nilesat 101/102 7 غربا 11957 أفقي 27500 3/4 إرديتو 2

ART سـبـورت7 Nilesat 101/102 7 غربا 11957 أفقي 27500 3/4 مفتوح

ART سـبـورت8 Nilesat 101/102 7 غربا 11957 أفقي 27500 3/4 إرديتو 2

ART سـبـورت9 Nilesat 101/102 7 غربا 11957 أفقي 27500 3/4 إرديتو 2

نادي برشلونة Astra 1A 5 شرقا 11097 عمودي 22000 5/6 ناجرافيشن

ريال مدريد 7 غربا 11957 أفقي 27500 3/4 إرديتو 2
Hot Bird 1-6 13 شرقا 11787 أفقي 27500 3/4 مفتوح

مانشستر يونايتد Nilesat 101/102 7 غربا 11957 أفقي 27500 3/4 إرديتو 2

نادي الهلال ( الزعيم ) الذبذبة: 12206، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500

نادي النصر ( العالمي ) على قمر عربسات ( بدر )
التردد /12054
الترميز / 27500
4/3